2015 Cycling Australia Road National Championships: U23 Men?s Time Trial Results

2015 Cycling Australia Road National Championships: U23 Men?s Time Trial Results

[wpbanners id=”4″]

Result

1. 303 Miles Scotson (SA) AUS19940118 38:36.60
2. 306 Oscar Stevenson (VIC) AUS19950623 38:40.98 +4.3
3. 302 Harry Carpenter (SA) AUS19930303 39:47.05 +1:10.4
4. 304 Jack Haig (VIC) AUS19930906 39:59.51 +1:22.9
5. 305 Alexander EDMONDSON (SA) AUS19931222 40:05.37 +1:28.7
6. 368 Tom Kaesler (SA) AUS19950301 40:06.37 +1:29.7
7. 343 Mitchell Cooper (VIC) AUS19930928 40:19.94 +1:43.3
8. 318 Angus Lyons (VIC) AUS19960112 40:25.36 +1:48.7
9. 315 David Edwards (QLD) AUS19930421 40:26.10 +1:49.5
10. 312 Alistair Donohoe (VIC) AUS19950303 40:28.45 +1:51.8
11. 310 Callum Scotson (SA) AUS19960810 40:31.35 +1:54.7
12. 402 Alexander PORTER (SA) AUS19960513 40:44.68 +2:08.0
13. 338 Ryan Cavanagh (QLD) AUS19951122 40:48.92 +2:12.3
14. 313 Daniel Fitter (QLD) AUS19960619 40:52.00 +2:15.4
15. 431 Darcy Woolley (VIC) AUS19930818 40:57.54 +2:20.9
16. 301 Robert POWER (WA) AUS19950511 41:01.46 +2:24.8
17. 309 Ben O’CONNOR (WA) AUS19951125 41:05.42 +2:28.8
18. 324 Declan Baker (NSW) AUS19960216 41:24.42 +2:47.8
19. 349 Jay Dutton (NSW) AUS19931122 41:35.13 +2:58.5
20. 308 Shaun O’CALLAGHAN (VIC) AUS19930705 42:00.35 +3:23.7
21. 370 Nicholas Katsonis (VIC) AUS19941002 42:03.14 +3:26.5
22. 413 Jonathan Stephens (SA) AUS19960924 42:04.36 +3:27.7
23. 364 Zander HITCHCOCK (VIC) AUS19940829 42:08.72 +3:32.1
24. 358 Laurent GROOM (NSW) AUS19930925 42:41.16 +4:04.5
25. 311 Jai Hindley (WA) AUS19960505 42:50.45 +4:13.8
26. 430 Luke Williams (NSW) AUS19951213 42:50.65 +4:14.0
27. 316 Lachlan GLASSPOOL (SA) AUS19931118 42:57.09 +4:20.4
28. 360 Chris Harper (SA) AUS19941123 43:12.39 +4:35.7
29. 429 Harrison WILES (NSW) AUS19951210 43:17.86 +4:41.2
30. 319 Jackson Mawby (WA) AUS19950215 43:26.83 +4:50.2
31. 387 Leslie MASTERS (QLD) AUS19930513 43:37.42 +5:00.8
32. 420 Scott THOMPSON (NSW) AUS19950805 43:49.52 +5:12.9
33. 359 Alex Grunke (QLD) AUS19930604 44:08.86 +5:32.2
34. 398 Craig O’SULLIVAN (VIC) AUS19950606 44:32.51 +5:55.9
35. 403 Aden REYNOLDS (NSW) AUS19930930 44:51.17 +6:14.5
36. 397 Dylan Newbery (QLD) AUS19940310 45:10.43 +6:33.8
37. 414 Michael STRINGER (VIC) AUS19960912 46:34.85 +7:58.2
38. 388 Nicholas MATTOCK (WA) AUS19940209 46:44.26 +8:07.6
39. 391 Charly MCMILLAN (VIC) NZL19950821 47:16.81 +8:40.2
40. 329 Stefan BOS (VIC) AUS19940914 47:35.16 +8:58.5
41. 418 Riley TERRENS (VIC) AUS19961119 48:20.64 +9:44.0
42. 348 Peter DUNLOP (QLD) AUS19930608 51:49.36 +13:12.7
dns 314 Sam FUHRMEISTER (VIC) AUS19941124
dns 320 Mathew ROSS (VIC) AUS19960319
dns 339 Carsten CHAPMAN (NSW) AUS19961102
  • Average speed of the winner: 45.5 km/h
  • Number of starters: 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top